SATTA RATAN KING
[ SRK ]

OM DAY JODI CHART


The most accurate OM DAY Jodi Chart

Go Bottom

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
37 25 71 30 28 01 17
45 23 60 07 21 03 21
35 06 63 70 48 39 69
13 10 52 33 58 34 99
42 81 29 02 74 89 35
56 82 44 14 66 30 18
00 63 71 50 78 99 95
84 36 56 41 71 50 89
53 05 18 63 30 67 99
44 89 86 44 80 36 39
51 47 57 05 26 55 42
20 80 61 65 38 99 61
54 44 91 56 08 40 65
48 59 18 13 99 40 27
57 ×× 62 56 86 89 87
56 19 93 16 40 45 83
58 02 78 37 79 00
40 20 48 52 79 32 12
58 49 62 07 76 97 23
97 54 22 75 78 43 69
09 64 79 23 78 10 44
49 93 74 08 52 80 72
57 09 91 77 46 92 72
51 82 90 42 52 48 68
7 86 78 16 34 37 85
99 03 35 59 99 83 32
27 75 66 86 91 21 38
81 74 91 79 42 19 44
46 60 99 32 38 59 76
03 14 14 67 80 80 93
56 03 82 46 21 41 87
69 83 11 64 46 70 40
58 07 39 33 22 15 85
73 50 44 71 54 45 88
46 53 38 99 63 16 85
05 98 99 16 07 40 46
58 27 55 42 57 72 02
27 9 49 64 ** 17 78
12 05 40 68 01 85 8
43 92 31 80 76 39 70
79 35 25 37 27 22 14
10 95 81 73 27 77 10
86 34 92 30 96 15 9
41 46 08 82 27 14 89
77 97 64 24 00 77
42 93 99 75 63 64
×× 24 30 64 86 38 33
49 49 72 00 14 50 80
88 67 35 50 18 57 35
88 00 09 65 09 25 18
55 67 65 51 27 1




Go Top

OM DAY Jodi Chart